Приказы о зачислении в филиал
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке в 2026 г.
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, бюджет)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. |
205686 |
Первоочередное зачисление |
| 2. |
407960 |
Первоочередное зачисление |
| 3. |
204328 |
5 |
| 4. |
237076 |
4,84 |
| 5. |
242113 |
Первоочередное зачисление |
| 6. |
301339 |
Первоочередное зачисление |
| 7. |
265817 |
Первоочередное зачисление |
| 8. |
282306 |
Первоочередное зачисление |
| 9. |
322702 |
Первоочередное зачисление |
| 10. |
385130 |
Первоочередное зачисление |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 359581 | 3,35 |
| 2. | 384792 | 3,11 |
| 3. | 244360 | 3,84 |
| 4. | 300095 | 3,94 |
| 5. | 242116 | 4,5 |
| 6. | 408567 | 3,35 |
| 7. | 372258 | 4,06 |
| 8. | 517881 | 3,37 |
| 9. | 421492 | 4,18 |
| 10. | 270319 | 3,76 |
| 11. | 264664 | 3,19 |
| 12. | 483211 | 3,47 |
| 13. | 562858 | 3,94 |
| 14. | 303106 | 4,35 |
| 15. | 207615 | 4,39 |
| 16. | 250117 | 3,53 |
| 17. | 437440 | 3,82 |
| 18. | 517406 | 3,56 |
| 19. | 367316 | 3,56 |
| 20. | 576656 | 4,65 |
| 21. | 486906 | 4,19 |
| 22. | 475545 | 3,72 |
| 23. | 202141 | 3,65 |
| 24. | 237233 | 3,41 |
| 25. | 264997 | 3,94 |
| 26. | 202501 | 4,18 |
| 27. | 438452 | 3,94 |
| 28. | 195474 | 4,2 |
| 29. | 372257 | 3,28 |
| 30. | 311161 | 4,88 |
| 31. | 461579 | 4 |
| 32. | 203344 | 3,47 |
40.02.04. Юриспруденция (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 475544 | 4,44 |
| 2. | 413751 | 3,82 |
| 3. | 324722 | Первоочередное зачисление |
| 4. | 202831 | 4,53 |
| 5. | 262893 | 3,78 |
| 6. | 204614 | 3,95 |
| 7. | 149618 | 4,71 |
| 8. | 299240 | 3,53 |
| 9. | 274124 | 3,94 |
| 10. | 149234 | 4,65 |
| 11. | 303843 | 4,47 |
| 12. | 331516 | 4,24 |
| 13. | 331210 | 4,29 |
| 14. | 385133 | 3,89 |
| 15. | 241013 | 4,47 |
| 16. | 483210 | 4,12 |
| 17. | 562871 | 3,5 |
| 18. | 385134 | 4,12 |
| 19. | 322701 | 4 |
| 20. | 143278 | 4,76 |
| 21. | 143884 | 4,17 |
| 22. | 201014 | 4 |
| 23. | 517671 | 4,47 |
| 24. | 359467 | 4 |
| 25. | 271059 | 3,56 |
| 26. | 301757 | 3,85 |
| 27. | 520306 | Первоочередное зачисление |
| 28. | 368452 | 3,71 |
| 29. | 437179 | 4,18 |
| 30. | 422161 | 4,56 |
| 31. | 201013 | 4,18 |
| 32. | 263949 | 4,24 |
| 33. | 271989 | 4,24 |
| 34. | 237073 | 4,33 |
| 35. | 305181 | 3,78 |
| 36. | 385131 | 3,78 |
| 37. | 298283 | Первоочередное зачисление |
| 38. | 265458 | 3,71 |
| 39. | 487571 | 3,65 |
| 40. | 483896 | 3,53 |
| 41. | 325375 | Первоочередное зачисление |
| 42. | 299665 | 4,59 |
| 43. | 273360 | 4,67 |
| 44. | 395366 | 3,94 |
| 45. | 597567 | 3,71 |
| 46. | 205687 | 4,11 |
| 47. | 330716 | 5 |
| 48. | 385408 | 4,25 |
| 49. | 552159 | 5 |
| 50. | 386940 | 3,94 |
| 51. | 384791 | 3,94 |
| 52. | 385132 | 4,06 |
| 53. | 334056 | 4,45 |
| 54. | 484625 | 3,71 |
| 55. | 434468 | 4,24 |
| 56. | 271585 | 3,67 |
| 57. | 203345 | 4,35 |
| 58. | 421955 | 4 |
| 59. | 285111 | 4,29 |
| 60. | 143280 | 4,35 |
| 61. | 237199 | 4,47 |
| 62. | 366120 | 4 |
| 63. | 203763 | 4,29 |
| 64. | 242566 | 3,88 |
| 65. | 237232 | 4 |
| 66. | 250793 | 4,65 |
| 67. | 461725 | 4,26 |
| 68. | 461726 | 4,3 |
| 69. | 407031 | 3,95 |
| 70. | 201787 | 3,59 |
| 71. | 237159 | 4,12 |
| 72. | 256752 | 4,47 |
| 73. | 308021 | 3,75 |
| 74. | 149278 | 3,76 |
| 75. | 475446 | Первоочередное зачисление |
| 76. | 269985 | Первоочередное зачисление |
| 77. | 237110 | 4,53 |
| 78. | 623952 | 4,12 |
| 79. | 356311 | 3,5 |
| 80. | 265137 | 4,5 |
| 81. | 340640 | 4,74 |
| 82. | 207034 | 4,11 |
| 83. | 462075 | 3,94 |
| 84. | 144405 | 4,61 |
| 85. | 237231 | 4,35 |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
| 1. | 251460 | 3,89 |
| 2. | 577638 | 3,24 |
| 3. | 286408 | 3,82 |
| 4. | 253175 | 4,39 |
| 5. | 204615 | 3,89 |
| 6. | 237198 | 3,95 |
| 7. | 143277 | 4,55 |
| 8. | 237109 | 3,88 |
| 9. | 288556 | 4,59 |
| 10. | 359508 | 4,76 |
| 11. | 201786 | 4,18 |
| 12. | 408248 | 3,82 |
| 13. | 359582 | 4,18 |
| 14. | 321095 | 4,29 |
| 15. | 143279 | 4,33 |
| 16. | 384793 | 3,39 |
| 17. | 324723 | 4,41 |
| 18. | 252806 | 4,5 |
| 19. | 237075 | 4,76 |
| 20. | 237158 | 4,82 |
| 21. | 281087 | 4,24 |
| 22. | 461724 | 4,11 |
| 23. | 562787 | 4,37 |
| 24. | 237111 | 4,59 |
| 25. | 562831 | 4,44 |
| 26. | 272351 | 4,47 |
| 27. | 584739 | 3,47 |
| 28. | 583733 | 4,47 |
|